
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xGI | CS | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOT (H)W 1–0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 5 | 11 | – |
| 9 | BOU (A)L 0–2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 8 | – |
| 8 | SUN (A)D 0–0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 6 | 21 | – |
| 7 | MUN (H)D 1–1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | – |
| 6 | ARS (A)L 1–2 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 3 | 17 | – |
| 5 | CRY (H)D 0–0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 5 | 27 | – |
| 4 | NEW (H)W 4–1 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 4 | 26 | – |
| 3 | BHA (A)D 1–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 9 | – |
| 2 | BRE (H)D 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | NFO (A)W 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
DC is defensive contributions: 10 or more earn 2 points, shown in blue.
FPL's news changed after our last run (19 Nov): our numbers don't include it yet.