
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xGI | CS | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOT (H)W 1–0 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 10 | 27 | 1 |
| 9 | BOU (A)L 0–2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 6 | 13 | – |
| 8 | SUN (A)D 0–0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 6 | 23 | – |
| 7 | MUN (H)D 1–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 6 | 16 | – |
| 6 | ARS (A)L 1–2 | 78 | 6 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 6 | 12 | – |
| 5 | CRY (H)D 0–0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 9 | 31 | 2 |
| 4 | NEW (H)W 4–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 5 | 11 | – |
| 3 | BHA (A)D 1–1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 10 | 9 | – |
| 2 | BRE (H)D 1–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 8 | 12 | – |
| 1 | NFO (A)W 1–0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 12 | 28 | 2 |
DC is defensive contributions: 10 or more earn 2 points, shown in blue.