
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xG | xA | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOT (H)W 1–0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.34 | 0.24 | 3 | 16 | – |
| 9 | BOU (A)L 0–2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 1 | 5 | – |
| 8 | SUN (A)D 0–0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 5 | – |
| 7 | MUN (H)D 1–1 | 90 | 9 | 1 | 0 | 0.60 | 0.05 | 3 | 28 | 3 |
| 6 | ARS (A)L 1–2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 7 | – |
| 5 | CRY (H)D 0–0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 | 8 | 7 | – |
| 4 | NEW (H)W 4–1 | 77 | 10 | 1 | 1 | 0.87 | 0.00 | 5 | 37 | 2 |
| 3 | BHA (A)D 1–1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0.06 | 3 | 0 | – |
| 2 | BRE (H)D 1–1 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0.92 | 0.02 | 4 | 31 | 2 |
| 1 | NFO (A)W 1–0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 2 | -2 | – |
DC is defensive contributions: 12 or more earn 2 points, shown in blue.
Set pieces: 1st on penalties