
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xGI | CS | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOT (H)W 1–0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 1 | 27 | 1 |
| 9 | BOU (A)L 0–2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 4 | 5 | – |
| 8 | SUN (A)D 0–0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 1 | 5 | 21 | – |
| 7 | MUN (H)D 1–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 3 | 12 | – |
| 6 | ARS (A)L 1–2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | – |
| 5 | CRY (H)D 0–0 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 1 | 14 | – |
| 4 | NEW (H)W 4–1 | 82 | 15 | 1 | 0 | 0.46 | 1 | 3 | 45 | 3 |
| 3 | BHA (A)D 1–1 | 60 | 14 | 1 | 0 | 0.92 | 1 | 2 | 30 | 3 |
| 2 | BRE (H)D 1–1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 7 | 9 | – |
| 1 | NFO (A)W 1–0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 24 | – |
DC is defensive contributions: 10 or more earn 2 points, shown in blue.