
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xG | xA | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SUN (A)L 0–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 3 | 18 | – |
| 9 | MUN (H)W 2–0 | 90 | 8 | 1 | 0 | 1.01 | 0.02 | 11 | 37 | – |
| 8 | TOT (H)L 0–2 | 79 | -1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.17 | 3 | 1 | – |
| 7 | EVE (A)W 2–0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.06 | 3 | 16 | – |
| 6 | BOU (H)W 5–1 | 87 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 0.07 | 10 | 37 | – |
| 5 | BRE (A)L 0–3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.18 | 6 | 21 | – |
| 4 | HUL (H)D 2–2 | 90 | 5 | 0 | 1 | 0.13 | 0.25 | 3 | 28 | – |
| 3 | ARS (A)L 1–2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 3 | 11 | – |
| 2 | BHA (H)W 4–3 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0.66 | 0.13 | 8 | 28 | – |
| 1 | FUL (A)W 3–2 | 82 | 13 | 1 | 1 | 0.28 | 0.19 | 9 | 60 | 3 |
DC is defensive contributions: 12 or more earn 2 points, shown in blue.
Set pieces: 1st on penalties · 3rd on direct free kicks